Our Family's Journey Through Time

| 1. | Lavinia Anna Hutton REMINGTON was born in 1598 in Lund, East Riding, Yorkshire, England; died on 12 Feb 1692 in Kingstown, Washington County, Rhode Island Colony. Arrived in VA in 1665. Family/Spouse: Thomas MUMFORD. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Thomas 1st MUMFORD Thomas married Sarah Odding Mumford SHERMAN in Abt. 1650 in Of, , England. Sarah (daughter of Phillip SHERMAN and Sarah ODDING) was born on 26 April 1636 in Roxbury, Suffolk, Massachusetts, USA; died in 1719 in Portsmouth, Newport, RI, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Thomas MUMFORD, Sr Family/Spouse: Abigail MUMFORD. Abigail was born in 1670 in Warwick, Kent County, Rhode Island, United States of America; died on 20 May 1707 in Rhode Island, United States of America; was buried in Narragansett, Washington County, Rhode Island, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Esther TEFFT. Esther was born in Kingstown, Washington, Rhode Island, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Peleg MUMFORD |
| 5. | Abigail Fish MUMFORD Family/Spouse: Daniel FISH. Daniel died on 16 Sep 1723. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Sarah MUMFORD Family/Spouse: Benedict ARNOLD. Benedict died on 4 Jul 1727. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Thomas iii MUMFORD Family/Spouse: Hannah REMINGTON. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | George MUMFORD Family/Spouse: Mary ROBINSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Joseph MUMFORD Family/Spouse: Hannah HAZARD. Hannah was born on 20 Apr 1697 in Kingston, Washington County, Rhode Island. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | William MUMFORD Family/Spouse: Hannah LATHAM. Hannah died in 1728. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Benjamin MUMFORD Benjamin married Ann (Stephen Mumford Line) MUMFORD in 1720 in Newport. Ann (daughter of Stephen and Mary TIMBERLAKE) was born on 28 Apr 1701; died on 22 Oct 1773 in Newport, Newport, Rhode Island, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Richard MUMFORD |
| 13. | John Tefft MUMFORD |
| 14. | Sarah Tefft MUMFORD |
| 15. | Tabitha MUMFORD |
| 16. | Esther MUMFORD |
| 17. | Robinson MUMFORD |
| 18. | Ann Borden MUMFORD |
| 19. | Phebe MUMFORD Phebe married Daniel WIER on 5 Apr 1744 in Rhode Island, USA. Daniel (son of John WIER (WEIR)) was born in 1720 in North Kingstown, Washington, Rhode Island, United States; died in 1789 in Hants County, Nova Scotia, Canada; was buried in Hants County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Peter MUMFORD |
| 21. | George MUMFORD |
| 22. | John WIER John married Ann FOX WEIR on 28 Oct 1774 in Windsor, Hants, Nova Scotia, Canada. Ann was born on 18 Dec 1753 in Norwich, New London, Connecticut, USA; died on 21 June 1822 in Newport, Hants, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Benjamin WIER Benjamin married Esther Jane MCNUTT in 1771 in Newport,,Nova Scotia,Canada. Esther was born in 1752 in Northern Ireland; died on 24 February 1826 in Newport, Hants Co., Nova Scotia; was buried in Hants County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | William WIER |
| 25. | Ann MCNUTT |
| 26. | Elizabeth Cochran WIER Elizabeth married Terence COCHRAN on 27 September 1787 in Hants, Nova Scotia, Canada. Terence (son of Felix COCHRAN and Mary MORAN) was born in 1764 in Brooklyn, , Nova Scotia, Canada; died on 10 Nov 1836 in Brooklyn, , Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Anne WIER Family/Spouse: (Benjamin) WIER?. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Daniel WIER |
| 29. | John McNutt WIER John married Mary MCELHENNY on 31 Dec 1813 in Halifax, Halifax, Nova Scotia, Canada. Mary (daughter of Robert J MCELHENNY and Hannah Annas NOBLE, I - CAN) was born on 31 Aug 1790 in Londonderry, Colchester, Nova Scotia, Canada; died on 14 Aug 1864 in Londonderry, Colchester, Nova Scotia, Canada; was buried in Glenholme, Colchester County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Joseph WIER |
| 31. | Mary FLEMMING |
| 32. | Felix COCHRAN Family/Spouse: Mary Cochran LOCKHART. Mary was born in 1799 in Hants County, Nova Scotia, Canada; died on 27 December 1873 in Brooklyn, Hants County, Nova Scotia, Canada; was buried in Brooklyn, Hants County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Mary Ann Stuart COCHRAN Family/Spouse: Douglas STUART. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Terrance COCHRAN Family/Spouse: Becky WIER. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Daniel COCHRAN Family/Spouse: Anne NELSON. Anne was born in 1804; died in 1892. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Loran De Wolf COCHRAN |
| 37. | James fox COCHRAN |
| 38. | Hon. Arthur McNutt COCHRAN Hon. married Susan Sangster WIER on 29 Oct 1839. Susan (daughter of John McNutt WIER and Mary MCELHENNY) was born in 1819 in Nova Scotia; died on 28 November 1897; was buried in Maitland, Hants County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Winckworth COCHRAN Family/Spouse: Lavinia Brown WHIDDEN. Lavinia (daughter of James WHIDDEN and Abigail BROWN) was born in 1812 in Maitland, Hants, Nova Scotia, Canada; died on 9 October 1843 in Maitland, Hants County, Nova Scotia, Canada; was buried in Maitland, Hants County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Mary MCCALLUM GORE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Thomas William COCHRAN |
| 41. | Benjamin WIER |
| 42. | Susan Sangster WIER Susan married Hon. Arthur McNutt COCHRAN on 29 Oct 1839. Hon. (son of Terence COCHRAN and Elizabeth Cochran WIER) was born on 16 Oct 1811 in Newport (now Brooklyn), Hants Co., Nova Scotia, Canada; died on 10 Aug 1883 in Maitland, Hants Co., Nova Scotia, Canada; was buried in Maitland, Hants County, Nova Scotia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | Clementine Louden COCHRAN |
| 44. | Eliza Ann COCHRAN |
| 45. | George COCHRAN |
| 46. | Alexander COCHRAN |
| 47. | Mary Grace NORTHUP |
| 48. | Edward COCHRAN |
| 49. | Jane COCHRAN |
| 50. | Frances COCHRAN Family/Spouse: Dr. John BYERS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Katherine Stuart COCHRANE Family/Spouse: George E. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Mary Elizabeth COCHRANE Family/Spouse: William DOUGLAS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 53. | Lavinia COCHRANE |
| 54. | Lewis Bentick COCHRAN Lewis married Sarah ANDERSON on 03 Sep 1870 in Upper Selmah, Hants County. Sarah (daughter of George ANDERSON and Margaret HENRITZY) was born in 1842 in Musquodoboit Harbor, Nova Scotia; died on 25 January 1912 in Medicine Hat, Alberta, Canada; was buried in Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Susan COCHRAN Family/Spouse: W WILSON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Margaret Delaney COCHRAN |
| 57. | James Arthur COCHRANE Family/Spouse: Amy NORTHRUP. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Marion E Family/Spouse: Geoffrey MORROW. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 59. | Colin C COCHRAN Colin married Maude ANDERSON on 13 Feb 1901. Maude (daughter of William Charles ANDERSON) was born on 8 November 1877 in Halifax, Halifax County, Nova Scotia, Canada; died on 24 April 1934 in Victoria, Capital Regional District, British Columbia, Canada; was buried in North Saanich, Capital Regional District, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Winnifred Katherine Stuart COCHRAN Family/Spouse: Francis F FATT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Moran Arthur COCHRAN |
| 62. | Elizabeth Anderson Cochran CHUDLEIGH Family/Spouse: E.L. GHUDLEIGH. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Marion Esson COCHRAN Family/Spouse: George BRETHOUR. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | George Anderson COCHRAN George married Louisa Alden WHIDDEN in 1909 in Carstairs, Alberta, Canada. Louisa (daughter of Richard Smith WHIDDEN and Annie Jane SMITH) was born on 11 May 1888 in Marshfield, Plymouth, Massachusetts, USA; died on 20 January 1986 in Vancouver, Greater Vancouver Regional District, British Columbia, Canada; was buried in North Saanich, Capital Regional District, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Arthur WILSON Family/Spouse: W GELDERT. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 66. | John Moran WILSON Family/Spouse: Ida ELDRIDGE. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 67. | Coline Maude COCHRAN Family/Spouse: Leslie GIBBONS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Charles William COCHRAN |
| 69. | Margaret May COCHRAN |
| 70. | Winnifred Mary Helen Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 71. | Sarah Sydney |
| 72. | Eric GHUDLEIGH Family/Spouse: Marion KENNEDY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 73. | Max GHUDLEIGH Family/Spouse: Miriam SHERWOOD. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Sadie Catherine GHUDLEIGH Family/Spouse: Dr. Herbert PUGSLEY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | J.G. Moran BRETHOUR |
| 76. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 77. | Helen Elizabeth COCHRAN |
| 78. | Georgina Marion COCHRAN |
| 79. | Louisa Alden COCHRAN Louisa married William TOMKINSON on 26 Dec 1941 in Sid Ney , V.i.. William (son of Robert TOMKINSON and Alice COLESHILL) was born on 15 Feb 1914 in New Westminister, British Columbia, Canada; died on 23 Oct 1990 in New Westminster, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Richard Lewis COCHRAN |
| 81. | George Whidden COCHRAN Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 82. | Graham COCHRAN Family/Spouse: Mary Harvey. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 83. | Patricia Louise COCHRAN Family/Spouse: Willard JOHNSTON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 84. | Beverley COCHRAN |
| 85. | Helen Sydney COCHRAN |
| 86. | Katherine Beatrice |
| 87. | Thomas GHUDLEIGH |
| 88. | Edward GHUDLEIGH |
| 89. | Living |
| 90. | Gordon DIAGLE |
| 91. | Paul DIAGLE |
| 92. | Bryan DIAGLE |
| 93. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 94. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 95. | John Dalton COCHRAN Family/Spouse: Marlou LOPEZ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
We document our research to the standard of genealogical proof. Sometimes there are yet facts and stories unknown. If you have something you would like to add, please contact us.