Our Family's Journey Through Time

| 1. | Elizabeth LIVESEY was born in 1856 in Bury, Lancashire, England; was christened on 24 Aug 1859 in Bury, Lancashire, England; died in Jan 1933 in Bury, Lancashire, England. Family/Spouse: David TOMKINSON. David (son of David TOMKINSON and Ann WOODHALL) was born on 18 May 1853 in Winton, Lancashire, England; was christened on 28 Aug 1853 in Manchester, Lancashire, England; died in Abt. 1920; was buried in Manchester, Metropolitan Borough of Manchester, Greater Manchester, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Frederick L TOMKINSON Family/Spouse: Alice A TOMKINSON. Alice was born about 1880 in Gorton, Lancashire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Richard TOMKINSON Family/Spouse: Jessie TOMKINSON. Jessie was born about 1880 in Hulme, Lancashire, England. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Annie Maria TOMKINSON Family/Spouse: Josephi BENNETT. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Robert TOMKINSON Robert married Alice COLESHILL on 8 September 1909 in Lancaster, Lancashire, England. Alice (daughter of William COLESHILL and Annie POTTER) was born on 24 Feb 1887 in Manchester, Lancashire, England; was christened on 30 Mar 1887 in West Gorton, All Saints, Lancashire, England; died on 11 Apr 1976 in New Westminster, British Columbia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Elizth Ann TOMKINSON |
| 7. | Arthur TOMKINSON |
| 8. | Jane TOMKINSON |
| 9. | Harry TOMKINSON |
| 10. | Richard TOMKINSON |
| 11. | Elsie TOMKINSON |
| 12. | Leonard TOMKINSON |
| 13. | Olive BENNETT |
| 14. | Fred TOMKINSON Family/Spouse: Dorothy CANTELL. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | William TOMKINSON William married Louisa Alden COCHRAN on 26 Dec 1941 in Sid Ney , V.i.. Louisa (daughter of George Anderson COCHRAN and Louisa Alden WHIDDEN) was born on June 15, 1913 in Sidney, British Columbia, Canada; died on 21 Dec 2002 in New Westminster, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Alice TOMKINSON Family/Spouse: Phillip C. STEVENS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 20. | Living |
| 21. | Living |
| 22. | W TOMKINSON |
| 23. | Jocelyn TOMKINSON |
| 24. | John TOMKINSON Family/Spouse: Melissa SHEARMER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living |
| 26. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | D TOMKINSON |
| 29. | S TOMKINSON |
| 30. | A TOMKINSON |
| 31. | P TOMKINSON |
| 32. | E TOMKINSON |
| 33. | Living |
| 34. | Living |
| 35. | Living |
| 36. | Living |
| 37. | Living |
| 38. | Prvt PALLISTER |
We document our research to the standard of genealogical proof. Sometimes there are yet facts and stories unknown. If you have something you would like to add, please contact us.